中古木工機械 商品一覧
| 商品画像 | 管理番号 | メーカー名 | 仕様 | 程度 | 販売価格(消費税別) | 詳細 | カタログ | 在庫 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械名 | 型式 | |||||||
|  | TK8 | 松岡鉄工所 | 最大加工厚さ 140mm | B | あり | 売却済 | ||
| ルーターマシン | R-2 テーブル固定式 | |||||||
|  | T54 | 日高機械 | モーター:主軸3.7Kw 送り:0.2Kw ローラー数:2本ローラー | B | あり | 売却済 | ||
| 自動挽割機 (組子割機) | HGR-250 | |||||||
|  | M29 | シンクス | 加工寸法:最大幅:200mm(30°の時) | A | あり | 売却済 | ||
| 超仕上かんな盤 | 8S-360 | |||||||
|  | TK4 | 竹川鉄工所 | 切断最大厚さ:65mm 使用最大丸鋸径:255mm 軸径:25.4mm | A | あり | 売却済 | ||
| リップソー | RB-25A | |||||||
|  | M12 | 長谷川鉄工 | ペーパー巾:180mm | A | あり | 売却済 | ||
| 横型サンダー | HYS-900 旧型タイプ | |||||||
|  | TE6 | 丸仲鉄工所 | 加工寸法:200mm(30°の時) | A | あり | 売却済 | ||
| 超仕上かんな盤 | ロイヤルエイト | |||||||
|  | 116 | 伴鉄工 | 最大切削幅 250mm ジョインター刃3枚刃式 | A | あり | 売却済 | ||
| 手押かんな盤 | H-10 | |||||||
|  | 150 | 丸仲鉄工所 | 半自動タイプ | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 半自動研磨機 | GLE-503L | |||||||
|  | T59 | 丸仲鉄工所 | マイコン式全自動研磨機 | B | あり | 売却済 | ||
| 全自動研磨機 | ゴールデンラッパー MG-500 | |||||||
|  | 115 | 飯田工業 | 最大切削幅:400mm 最大加工厚:2200mm 送りゴムロール仕様 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | SX-423 | |||||||
|  | TU1 | 松岡鉄工 | 最大切削幅:350mm 最大加工厚:185mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | MSG350 | |||||||
|  | 102 | 松岡鉄工 | 最大切削幅:350mm 最大加工厚:185mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | MSG350 | |||||||
|  | T71 | 鈴三鉄工 | 最大切削幅:250mm 最大加工厚:100mm 鉋刃:ジョインター2枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | GN-25 | |||||||
|  | 201 | 桑原製作所 | 最大切削幅:500mm 最大加工厚:250mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | 売却済 | ||
| 自動かんな盤 | KU-H20 | |||||||
|  | S03 | 飯田工業 | 最大切削幅:500mm 最大加工厚:300mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | B | あり | 売却済 | ||
| 自動かんな盤 | SX-533 | |||||||
|  | K01 | 飯田工業 | 最大切削幅:400mm 最大加工厚:300mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | 売却済 | ||
| 自動かんな盤 | SX-433 | |||||||
|  | 603 | 飯田工業 | 最大切削幅:400mm 最大加工厚:300mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | B | あり | 売却済 | ||
| 自動かんな盤 | SX-433 | |||||||
|  | 202 | 宮川工機 | 最大切削幅:500mm 最大加工厚:305mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | MGM-500 | |||||||
|  | F05 | 常盤工業 | 最大切削幅 400mm 最大加工厚 305mm エンシンブロック仕様 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | AD-401 | |||||||
|  | 354 | 松岡鉄工 | 最大切削幅:400mm 最大加工厚:185mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | MG400 | |||||||
|  | 223 | 伴鉄工所 | 最大切削幅 400mm ジョインター2枚刃 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | PL-16 | |||||||
|  | 114 | 飯田工業 | 最大切削幅:120mm 最大加工厚:60mm 鉋刃:使い捨て両刃式3枚刃主軸 | B | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動かんな盤 | ミニフォルテ FX-120 | |||||||
|  | 353 | 桑原製作所 | 最大加工幅:400mm 最大加工厚:210mm 低音丸胴4枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 自動二面カンナ盤 | KUW16DX | |||||||
|  | MA1 | ヴァイニッヒ | 最大加工巾:220mm 最大加工厚:120mm | B | あり | ○ | 売却済 | |
| モルダー | プロフィーマット22N | |||||||
|  | T52 | ヴァイニッヒ | 最大加工巾:220mm 最大加工厚:120mm 5軸 ATS付き | B | あり | ○ | 売却済 | |
| モルダー | プロフィーマット22N | |||||||
|  | 231 | 松岡鉄工 | 最大加工幅:250mm 定盤全長:1950mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 手押かんな盤 | MNT-250 | |||||||
|  | 152 | 松岡鉄工 | 最大加工幅:250mm 定盤全長:1950mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | B | あり | ○ | 売却済 | |
| 手押かんな盤 | MNT-250 | |||||||
|  | 602 | 松岡鉄工 | 最大加工幅:250mm 定盤全長:1950mm 鉋刃:ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 手押鉋盤 | MNT-250 | |||||||
|  | 802 | 伴鉄工 | 最大切削幅 200mm 厚刃2枚刃式 | B | あり | 売却済 | ||
| 手押かんな盤 | H-8 | |||||||
|  | 437 | 松岡鉄工 | 最大切削幅 250mm ジョインター3枚刃式 | A | あり | ○ | 売却済 | |
| 手押かんな盤 | MNT250 | |||||||
|  | 017 | 桑原製作所 | 最大切削幅 250mm ジョインター3枚刃式 | A | あり | 売却済 | ||
| 手押かんな盤 | KP-10 | |||||||
|  | 254 | 平安鉄工所 | 最大切削幅 250mm ジョインター3枚刃式 | A | あり | 売却済 | ||
| 手押かんな盤 | PA-250 | |||||||
|  | 173 | 丸仲鉄工所 | 加工寸法:250mm(40°の時) 斜行角度:0〜60°(可変) | A | 300,000円 | あり | 売却済 | |
| 超仕上かんな盤 | ロイヤルフェニックスⅢ | |||||||
|  | YA1 | 丸仲鉄工所 | 加工寸法:200mm(30°の時) | A | 270,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 超仕上かんな盤 | ロイヤルエイト | |||||||
|  | 450 | 竹川鉄工 | 最大加工幅:180mm | A | 280,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 超仕上かんな盤 | GS-18 | |||||||
|  | 232 | シンクス | 最大加工幅 250mm 最大加工厚 180mm | B | 250,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 超仕上かんな盤 | ES-10 | |||||||
|  | 050 | 丸仲鉄工所 | 加工寸法:250mm(40°の時) 斜行角度:0〜60°(可変) | B | 230,000円 | あり | 売却済 | |
| 超仕上かんな盤 | ロイヤルFX | |||||||
|  | 391 | 丸仲鉄工所 | 加工寸法:250mm(40°の時) 斜行角度:0〜60°(可変) | B | 250,000円 | あり | 売却済 | |
| 超仕上かんな盤 | ロイヤルフェニックスⅢ | |||||||
|  | 032 | シンクス | 最大加工幅 250mm 最大加工厚 180mm 予備用ナイフストック1個付き | A | 330,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 超仕上かんな盤 | ES-10 | |||||||
|  | 434 | 加藤精密工業 | 最大加工幅 250mm 電動機 1.5Kw 4P | A | 280,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 超仕上かんな盤 | KC-25 | |||||||
|  | 087 | 竹川鉄工 | 最大加工幅 180mm | A | 300,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 超仕上かんな盤 | GS18 | |||||||
|  | K19 | リョービ | 動力200V | A | 150,000円 | あり | 売却済 | |
| 超仕上かんな盤 | SL-252 | |||||||
|  | 998 | 平安鉄工所 | 丸鋸軸:0.75kw 横軸:0.75kw 2台 立軸:1.0kw | A | 550,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | ST4 | |||||||
|  | 238 | 平安鉄工所 | 丸鋸軸:0.75kw 横軸:0.75kw 2台 立軸:1.0kw | A | 520,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | ST4 | |||||||
|  | 430 | 平安鉄工所 | 丸鋸軸:0.75kw 横軸:0.75kw 2台 立軸:1.0kw | A | 480,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | ST4 | |||||||
|  | 999 | 平安 | 丸鋸軸:0.75kw 横軸:0.75kw 2台 立軸:1.0kw | A | 450,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | ST4 | |||||||
|  | KB2 | 平安鉄工 | 丸鋸軸:0.75kw 横軸:0.75kw 2台 立軸:1.0kw | A | 500,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | ST4 | |||||||
|  | 400 | 平安鉄工 | 丸鋸軸:0.75kw 横軸:0.75kw 2台 立軸:1.0kw | A | 480,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | ST4 | |||||||
|  | 705 | 桑原製作所 | 加工材料最大幅:400mm 加工材料最大厚:125mm 加工材料最大長:1200mm | A | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ほぞ取機 | KT-334E | |||||||
|  | 658 | 日本精密 | 加工材料最大幅:50mm 加工材料最大厚:36mm 加工材料最大長:1800mm | A | 300,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 留ほぞ取機 | TM-310 | |||||||
|  | 004 | 宮川工機 | 最大加工幅:45mm | D | 280,000円 | あり | 売却済 | |
| 留めほぞ加工機 | MHB-3 | |||||||
|  | 557 | 飯田工業 | モーター:200V 4P 1.5kw | A | 190,000円 | あり | 売却済 | |
| 昇降盤 | SB16 | |||||||
|  | T73 | 横井工業 | モーター:200V 4P 1.5kw | A | 180,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | M11 | 横井工業 | モーター:200V 4P 1.5kw | A | 180,000円 | あり | 売却済 | |
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | Q02 | 横井工業 | モーター:200V 4P 1.5kw | A | 180,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | T67 | 横井工業 | モーター:200V 4P 2.2kw | A | 180,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | 364 | 横井工業 | モーター:2.2kw | A | 170,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | 501 | 横井工業 | モーター 1.5k | A | 180,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | 601 | 横井工業 | モーター 2.2kw | A | 170,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤 | AB-D-16 | |||||||
|  | 056 | 横井工業/池谷 | 自動送り機付 | C | 200,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 昇降盤+自動送り機 | AB-D-16/HIR4 | |||||||
|  | OK1 | 東海製作所 | 最大加工長さ:1300mm 最大切断厚さ:125mm | A | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 軸傾斜横切盤 | SFJ-1300 | |||||||
|  | 305 | 桑原製作所 | 両頭タイプ 軸傾斜なし | B | 450,000円 | あり | 売却済 | |
| 横切盤 | KS-H1500 両頭タイプ 軸傾斜なし | |||||||
|  | 604 | 宮川工機 | 主軸電動機:2P 0.75kw 油圧用電動機:4P 0.75kw | A | 380,000円 | あり | 売却済 | |
| 建具用油圧角のみ盤 | MKF-B | |||||||
|  | T53 | 宮川工機 | 主軸電動機:2P 0.75kw 油圧用電動機:4P 0.75kw | A | 400,000円 | あり | 売却済 | |
| 建具用油圧角のみ盤 | MKF-B | |||||||
|  | 142 | 宮川工機 | 動力 主軸用 2P 0.75kw 動力 油圧用 4P 0.75kw | A | 400,000円 | あり | 売却済 | |
| 建具用油圧角のみ盤 | MKF-B | |||||||
|  | 154 | 日高機械 | 動力 3相 200V 0.75kw | A | 320,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | HC-D5 | |||||||
|  | 432 | 宮川工機 | 動力 主軸用 2P 0.75kw 動力 油圧用 4P 0.75kw | A | 400,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具用油圧角のみ盤 | MKF-C | |||||||
|  | Q01 | 篠田(しのだ)鉄工 | 動力:3相 200V 0.75kw | A | 200,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | SH-C型 | |||||||
|  | S08 | 伴鉄工所 | 動力 3相 200V 0.75kw | A | 170,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 角のみ盤 | MD-2 | |||||||
|  | 140 | 常盤工業(ときわ) | 動力:3相 200V 0.75kw | A | 180,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | MH-30A型 | |||||||
|  | T61 | 篠田(しのだ)鉄工 | 動力:3相 200V 0.75kw | A | 150,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | SH-C型 | |||||||
|  | 011 | 篠田鉄工 | A | 150,000円 | あり | 売却済 | ||
| 角のみ盤 | SH-C型 | |||||||
|  | 008 | 伴鉄工 | 動力 : 3相 200V 0.75kw | A | 170,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | MD-2型 分銅式 | |||||||
|  | 996 | 協和機工 | 動力 3相 200V 0.75kw | A | 170,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 角のみ盤 | KBC-750 | |||||||
|  | 174 | 常盤工業 | 動力 : 3相 200V 0.75kw | B | 180,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | MH-30A型 | |||||||
|  | 368 | 伴鉄工所 | 動力 3相 200V 0.75kw | A | 170,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 角のみ盤 | MD-2 | |||||||
|  | 392 | 篠田鉄工 | 動力 : 3相 200V 0.75kw | B | 150,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | SH型 | |||||||
|  | 420 | 篠田鉄工 | 動力 3相 200V 0.4kw | A | 160,000円 | あり | 売却済 | |
| 角のみ盤 | SH型 | |||||||
|  | 435 | 岐阜機械 | 加工幅:3分〜6分 材料加工最大高幅:5寸 材料加工最大長幅:6尺 | B | 180,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 隅丸加工機 | GE-900 | |||||||
|  | 143 | 日本精密 | 材料加工最大幅:21〜30mm 材料加工最大厚:9〜21mm 材料加工最大長:1800mm | B | 160,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 隅丸取り機 | CM-700 | |||||||
|  | K32 | 日本精密 | 自動送り装置付き | A | 280,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 面取超仕上盤 | BM-800 | |||||||
|  | 352 | 日高機械 | モーター:主軸 3.7Kw 送り:0.2Kw ローラー数:2本ローラー | A | 430,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 自動挽割機 (組子割機) | HGR-250 | |||||||
|  | 431 | 日高機械 | モーター:主軸3.7Kw 送り:0.2Kw ローラー数:2本ローラー | A | 430,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 自動挽割機 (組子割機) | HGR-250 | |||||||
|  | 141 | 日高機械 | モーター:主軸3.7Kw 送り:0.2Kw ローラー数:2本ローラー | B | 400,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 自動挽割機 (組子割機) | HGR-250 | |||||||
|  | 112 | 日高機械 | 最大加工幅:350mm テーブル面積:360x1850mm | A | 430,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ラジアルソー (溝加工機) | HCM-450 | |||||||
|  | 175 | 日高機械 | 最大加工幅:350mm テーブル面積:360x1850mm 取付刃物最大径:255mm | A | 430,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ラジアルソー (溝加工機) | HCM-450 | |||||||
|  | 659 | 日高機械 | 最大加工幅:350mm テーブル面積:360x1850mm 取付刃物最大径:255mm | A | 450,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ラジアルソー (溝加工機) | HCM-450 | |||||||
|  | T66 | 奥村機械 | 最大加工幅:350mm テーブル面積:370x2000mm 取付刃物最大径:255mm | B | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ラジアルソー (溝加工機) | ND-370 | |||||||
|  | UE1 | 奥村機械 | 最大加工幅:350mm テーブル面積:370x2000mm 取付刃物最大径:255mm | B | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ラジアルソー (溝加工機) | ND-370 | |||||||
|  | T60 | 長谷川鉄工 | 有効幅:1000mm 有効厚:2-50mm ロール長さ:1060mm | B | 650,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 糊付機 | HGS-35W | |||||||
|  | M50 | 長谷川鉄工 | 有効幅 1300mm 有効厚 2-50mm 片面専用 | A | 1,000,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 糊付機 | HGS-45S | |||||||
|  | 390 | 田中機械工業 | 8尺用 最大切断長さ : 2450mm 最大切断厚さ : 55mm | A | 880,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| パネルソー | 万能2600 | |||||||
|  | 359 | 田中機械工業 | 8尺用 最大切断長さ:2450mm 最大切断厚さ:55mm | A | 950,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| パネルソー | 万能2600 | |||||||
|  | 101 | 田中機械 | 10尺用 | A | 1,600,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| パネルソー | インバーター3000型 | |||||||
|  | UE2 | シンクス | 8尺用 最大切断長さ:2450mm 最大切断厚さ:50mm | B | 780,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| パネルソー | SNK-8000F | |||||||
|  | OK4 | 玉置機械 | 7尺用 最小加工長さ:180mm 最大加工長さ:2100mm | A | 680,000円 | あり | 売却済 | |
| 自動ダブル留切機 | TW-2100 | |||||||
|  | T63 | 小林機械工業 | 8尺用 最大加工長:2,430mm 圧盤最大開:1,425mm | A | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具組立機 | KK-3S 458型 | |||||||
|  | 172 | 小林機械工業 | 9尺用 最大加工長:2750mm 圧盤最大開:1880mm | B | 500,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具組立機 | KK-3S69型 | |||||||
|  | 801 | 小林機械工業 | 10尺用 最大加工長:3000mm 圧盤最大開:2180mm | A | 700,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具組立機 | KK-3S710 | |||||||
|  | 103 | シンクス | 7尺用 加工最大幅:2260mm 加工最大高:1400mm | B | 320,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具組立機 | SA2-2300 | |||||||
|  | 054 | 新鋼 | 7尺用 加工最大幅:2260mm 加工最大高:1400mm | C | 150,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具組立機 | シンクロオート2300 | |||||||
|  | 901 | 新鋼 | 加工最大幅 2260mm 加工最大高 1400mm | B | 280,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 建具組立機 | シンクロオート SA2-2300 | |||||||
|  | YM1 | 丸仲鐵工所 | 切断最大厚さ:45mm 使用最大丸鋸径:205mm 軸径:25.4mm | A | 280,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| リップソー | RM-8 | |||||||
|  | T64 | 野崎工機 | 切断最大厚さ:60mm 使用最大丸鋸径:305mm 軸径:25.4mm | A | 350,000円 | あり | 売却済 | |
| リップソー | NR-300 | |||||||
|  | S04 | 桑原製作所 | 切断最大厚さ:90mm 使用最大丸鋸径:305mm 軸径:25.4mm | B | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| リップソー | KR-30D | |||||||
|  | T10 | 平安鉄工 | 最大挽厚65mm 使用最大丸鋸径:305mm 軸径:25.4mm | A | 550,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| リップソー | RS-300 | |||||||
|  | 656 | カセス | エアー圧駆動方式 加工材幅:5~95mm 加工材高:7~85mm | A | あり | ○ | 売却済 | |
| フレーミングマシン | CS-89 | |||||||
|  | 239 | 小林機械工業 | 4x8尺 1枚定盤 引出付 | A | 650,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 木工プレス | KF-PS 48型 | |||||||
|  | 111 | 小林機械工業 | 4x8尺 1枚定盤 引出無 | A | 650,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 木工プレス | KF-P48 | |||||||
|  | K03 | 小林機械工業 | 4x8尺 1枚定盤 引出付 | A | 650,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 木工プレス | KF-PS3 48型 | |||||||
|  | 234 | 小林機械工業 | 4x8尺 1枚定盤 引出無 | A | 630,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 木工プレス | KF-P48 | |||||||
|  | T55 | 横井工業 | 4.5x8 1枚定盤 引出付 | B | 500,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工プレス | FA-NS4.5x8 | |||||||
|  | OK3 | 横井工業 | 4x8 1枚定盤 引出無 | B | 430,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 木工プレス | FT-14x8 | |||||||
|  | 500 | 小林機械工業 | 定盤 1050x2100mm 引出装置付き | B | 420,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 木工プレス | KF-P357 | |||||||
|  | T03 | 高木金属 | 上定盤 650x2500mmx2枚 下定盤 1350x2500mm | C | 1,900,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工プレス | F16-60GCA | |||||||
|  | 001 | 丸仲化工機 | A | 1,300,000円 | あり | ○ | 売却済 | |
| エッジバンダー | VE-302 | |||||||
|  | IH1 | 信越工機 | 送材ベルト、シーソースイッチ、リミットスイッチ新品に取替済み。 | A | 700,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機(テープ貼機) | SB-2127 | |||||||
|  | 661 | 丸仲化工機 | パネル長さ:305mm〜 パネル厚さ:15〜50mm 縁材厚さ:~1.2mm | A | 450,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機(テープ貼機) | 貼るだけ(低床式) | |||||||
|  | K02 | 信越工機 | 送材ベルト新品に取替済み。 | A | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機(テープ貼機) | SB-2127 | |||||||
|  | 662 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ:2400mm 最大パネル有効厚さ:20〜45mm | A | 480,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | 177 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ:2400mm 最大パネル有効厚さ:20〜45mm | A | 400,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | 53 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ:2400mm 最大パネル有効厚さ:20〜45mm | A | 450,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | 236 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ:2400mm 最大パネル有効厚さ:20〜45mm | A | 480,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | 402 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ:2400mm 最大パネル有効厚さ:20〜45mm | B | 250,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | 900 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ 2400mm | A | 450,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | 850 | 丸仲化工機 | 最大パネル有効長さ : 2400mm | A | 390,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 縁貼機 | OT-2400 | |||||||
|  | T01 | 丸仲化工機 | 3mmエッジ対応 | C | 2,000,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| ソフトフォーミングマシン | M1100-CB-SL-HMSF | |||||||
|  | 216 | 丸仲化工機 | 縁材厚み:塩ビ 突板 0.6〜1mm 縁材幅:15〜40mm 縁貼最小半径:20mm(20R) | B | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 曲線面縁貼機 | KCB-70 | |||||||
|  | 650 | 日本精密 | ドアしゃくり専用仕様 | B | 180,000円 | なし | ○ | 売却済 | 
| ひも面取機 | SM-200 | |||||||
|  | 160 | 東芝 | 圧力式 2.2kw(3馬力) | B | 80,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | SP-1022T7 | |||||||
|  | 118 | 東芝 | 圧力式 0.75Kw | B | 57,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | SP10D-7T1 0.75Kw | |||||||
|  | Q04 | 東芝 | 圧力式 1.5kw | B | 72,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | GP6-15T9 | |||||||
|  | 100 | 東芝 | 圧力式 1.5kw | B | 70,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | GP6-15T9 | |||||||
|  | S07 | 東芝 | 圧力式 1.5kw | B | 70,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | GP6-15T9 | |||||||
|  | TE3 | 東芝 | 圧力式 2.2kw | B | 80,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | SP106-22T | |||||||
|  | 433 | 東芝 | 圧力スイッチ式 電動機 1.5KW | A | 70,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | GP6-15T4 1.5Kw | |||||||
|  | 904 | 東芝 | 圧力スイッチ式 電動機 1.5KW | A | 70,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | GP6-15T4 | |||||||
|  | 891 | 日立工機 | 圧力スイッチ式 電動機 3.7KW | B | 100,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | ベビコン 3.7P-9.5V6 | |||||||
|  | 653 | 東芝 | 圧力スイッチ式 電動機 3.7KW | B | 100,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | SP10 37T4 | |||||||
|  | 320 | 日立工機 | 3.7P-9.5V6(60Hz用) 3.7kw | B | 100,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | ベビコン | |||||||
|  | Y01 | 日立工機 | 圧力スイッチ式 電動機 2.2KW | B | 80,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | ベビコン 2.2P-9.5V6 | |||||||
|  | T99 | 日立工機 | 電動機 0.75KW 200V | A | 38,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | ベビコン 0.75P-9.5V6 | |||||||
|  | 113 | 日立工機 | 0.75P-9.5T(60Hz用) 0.75kw | B | 28,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | ベビコン | |||||||
|  | 16 | 東芝 | 圧力式 2.2Kw | C | 30,000円 | あり | 売却済 | |
| コンプレッサー | GP6 22T 2.2KW | |||||||
|  | M04 | アネスト岩田 | 最高使用圧力:11kg/cm2 タンク容量:55L 7.5kw コンプレッサー用 | B | 100,000円 | あり | 売却済 | |
| エアードライヤー | RDG-75 | |||||||
|  | 770 | 松岡鉄工 | 最大加工厚さ 180mm | B | 350,000円 | あり | 売却済 | |
| ルーターマシン | RF666 | |||||||
|  | M01 | 山本ビニター | 厚み5mm〜50mm 板幅50mmまで | B | 380,000円 | あり | ○ | 売却済 | 
| 高周波枠組接着機 | MCY-3 | |||||||
|  | T02 | 山本ビニター | C | 2,200,000円 | あり | 売却済 | ||
| 高周波枠組・板はぎ接着機 | MWY-12SHD | |||||||
|  | M24 | 池谷製作所 | 3本ロールタイプ 95φx50mm 0.4kw | B | 80,000円 | あり | 売却済 | |
| 自動送り装置 | R3 | |||||||
|  | 139 | 池谷製作所 | 4本ロールタイプ 95φx50mm 0.4kw | B | 100,000円 | あり | 売却済 | |
| 自動送り装置 | R4 | |||||||
|  | OK2 | 池谷製作所 | 4本ロールタイプ 95φx50mm 0.4kw | B | 100,000円 | あり | 売却済 | |
| 自動送り機 | R4-Z | |||||||
|  | 652 | 池谷製作所 | 3本ロールタイプ 95φx50mm 0.4kw インバータ式 | A | あり | 売却済 | ||
| 自動送り機 | IN-R3-Z | |||||||
|  | 127 | ムラコシ | 塵収容量:200L 吸込口径:φ148 2.2Kw 上下集塵袋新品 | B | 78,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工用集塵機 | MY−150X | |||||||
|  | 126 | ムラコシ | 塵収容量:200L 吸込口径:φ148 2.2Kw 上下集塵袋新品 | B | 78,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工用移動式集塵機 | MY−150X | |||||||
|  | 124 | 鈴木工業 | サイレンサー仕様 ワンタッチ式 | B | 75,000円 | あり | 売却済 | |
| 中古集塵機 | ダスタック DT-30M | |||||||
|  | 123 | ムラコシ | 塵収容量:200L 吸込口径:φ148 2.2Kw 上下集塵袋新品 | B | 75,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工用集塵機 | MY−150X | |||||||
|  | 138 | ムラコシ | 塵収容量:200L 吸込口径:φ148 2.2Kw 上下集塵袋新品 | B | 75,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工用集塵機 | MY−150X | |||||||
|  | TK1 | ムラコシ | 塵収容量:200L 吸込口径:φ148 2.2Kw 上下集塵袋新品 | B | 78,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工用集塵機 | MY−150X(ワンタッチ式) | |||||||
|  | TK2 | ムラコシ工業 | 塵収容量:200L 吸込口径:φ148 2.2Kw 上下集塵袋新品 | B | 78,000円 | あり | 売却済 | |
| 木工用集塵機 | MY−150X(ワンタッチ式) | |||||||
